Prenotazione Visite Mediche ed Esami
Il motore di ricerca per prenotare in tempo reale
e senza alcun costo la tua prestazione medica
Nuovo utente?
Registrati
Password dimenticata?
Stai cercando un:
Otorinolaringoiatra
- Allergologo
- Anatomo-patologo
- Andrologo
- Angiologo e Chirurgo Vascolare
- Cardiochirurgo
- Cardiologo
- Cardiologo Pediatra
- Chirurgo Generale
- Chirurgo Maxillo-facciale
- Chirurgo Pediatra
- Chirurgo Plastico
- Chirurgo Proctologo
- Chirurgo Toracico
- Dentista o Odontoiatra
- Dermatologo
- Diabetologo
- Dietologo
- Ecografia
- Ematologo
- Endocrinologo
- Fisiatra
- Gastroenterologo
- Geriatra
- Ginecologo
- Infettivologo
- Medico Estetico
- Medico Genetista
- Medico Internista
- Medico Legale
- Medico Omeopata
- Medico del dolore (Terapista del dolore)
- Medico dello Sport
- Nefrologo
- Neurochirurgo
- Neurofisiopatologo
- Neurologo
- Neuropsichiatra infantile
- Oculista
- Oncologo
- Ortopedico
- Otorinolaringoiatra
- Pediatra
- Pneumologo
- Psichiatra
- Radiologo diagnostico
- Reumatologo
- Senologo
- Urologo
Otorinolaringoiatria
L'Otorinolaringoiatria è la branca della medicina che si occupa della diagnosi, della cura e della prevenzione, delle patologie dell'orecchio, del naso, della gola e delle altre strutture correlate della testa e del collo, incluso anche il trattamento delle tonsille. Di tali patologie continua...
se ne occupa sia dal punto di vista terapeutico che chirurgico.
Di seguito l'elenco dei medici specialisti in Otorinolaringoiatria, disponibili per la prenotazione online di una prestazione medica specialistica.
Otorinolaringoiatra in Italia: scegli la tua città e prenota una visita
Calabria
Emilia Romagna
Lombardia
Piemonte
Puglia
Sicilia
Trentino-Alto Adige/Südtirol
Valle d'Aosta/Valle d'Aoste
Prestazioni e prezzi medi nelle regioni indicate
Fonte: i medici di iDoctors
Visita Audiologica prima visita
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 150 | € 150 | € 150 | 1 |
| Nord | € 150 | € 150 | € 150 | 1 |
| Centro | - | - | - | - |
| Sud | - | - | - | - |
Visita Otorinolaringoiatrica prima visita
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 102 | € 50 | € 190 | 98 |
| Nord | € 109 | € 80 | € 190 | 46 |
| Centro | € 108 | € 70 | € 150 | 33 |
| Sud | € 74 | € 50 | € 150 | 19 |
Visita Otorino successiva
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 71 | € 30 | € 140 | 69 |
| Nord | € 75 | € 40 | € 140 | 30 |
| Centro | € 80 | € 50 | € 130 | 25 |
| Sud | € 49 | € 30 | € 60 | 14 |
Visita Otorino con esame audiovestibolare
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 130 | € 60 | € 260 | 60 |
| Nord | € 140 | € 80 | € 260 | 22 |
| Centro | € 143 | € 100 | € 200 | 25 |
| Sud | € 88 | € 60 | € 120 | 13 |
Visita Otorino con esame stabilometrico
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 150 | € 150 | € 150 | 2 |
| Nord | € 150 | € 150 | € 150 | 2 |
| Centro | - | - | - | - |
| Sud | - | - | - | - |
Visita Otorino con Fibrolaringoscopia
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 122 | € 60 | € 200 | 32 |
| Nord | € 120 | € 80 | € 140 | 20 |
| Centro | € 151 | € 120 | € 200 | 8 |
| Sud | € 75 | € 60 | € 80 | 4 |
Visita Otorino con Lavaggio Auricolare
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 110 | € 60 | € 180 | 11 |
| Nord | € 116 | € 85 | € 130 | 4 |
| Centro | € 133 | € 85 | € 180 | 4 |
| Sud | € 73 | € 60 | € 80 | 3 |
Visita Otorino con Otofibroscopia
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 80 | € 80 | € 80 | 3 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | - | - | - | - |
| Sud | € 80 | € 80 | € 80 | 3 |
Visita Otorino con Rinofibroscopia
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 80 | € 80 | € 80 | 3 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | - | - | - | - |
| Sud | € 80 | € 80 | € 80 | 3 |
Visita Otorino, valutazione Foniatrica e Fibrolaringoscopia
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 137 | € 80 | € 165 | 3 |
| Nord | € 165 | € 165 | € 165 | 2 |
| Centro | - | - | - | - |
| Sud | € 80 | € 80 | € 80 | 1 |
Visita Otorinolaringoiatrica con esame audiometrico
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 124 | € 60 | € 180 | 19 |
| Nord | € 120 | € 100 | € 130 | 8 |
| Centro | € 139 | € 120 | € 180 | 9 |
| Sud | € 70 | € 60 | € 80 | 2 |
Visita Otorinolaringoiatrica con esame audiovestibolare e stabilometrico
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 200 | € 200 | € 200 | 2 |
| Nord | € 200 | € 200 | € 200 | 2 |
| Centro | - | - | - | - |
| Sud | - | - | - | - |
Visita Otorinolaringoiatrica con esame impedenzometrico
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 118 | € 60 | € 160 | 14 |
| Nord | € 116 | € 80 | € 130 | 9 |
| Centro | € 138 | € 130 | € 160 | 4 |
| Sud | € 60 | € 60 | € 60 | 1 |
Visita Otorinolaringoiatrica con esami audiologici per acufeni
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 175 | € 150 | € 200 | 2 |
| Nord | € 175 | € 150 | € 200 | 2 |
| Centro | - | - | - | - |
| Sud | - | - | - | - |
Visita Otorinolaringoiatrica e valutazione audiologica
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 126 | € 100 | € 160 | 7 |
| Nord | € 100 | € 100 | € 100 | 2 |
| Centro | € 136 | € 100 | € 160 | 5 |
| Sud | - | - | - | - |
Visita Otorinolaringoiatrica e valutazione foniatrica
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 140 | € 80 | € 160 | 4 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | € 160 | € 160 | € 160 | 3 |
| Sud | € 80 | € 80 | € 80 | 1 |
Visita Otorinolaringoiatrica e Otomicroscopia
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 113 | € 85 | € 150 | 11 |
| Nord | € 105 | € 85 | € 120 | 3 |
| Centro | € 116 | € 85 | € 150 | 8 |
| Sud | - | - | - | - |
Visita Otorinolaringoiatrica e valutazione della roncopatia e apnee del sonno con fibroscopia
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 138 | € 120 | € 160 | 3 |
| Nord | € 128 | € 120 | € 135 | 2 |
| Centro | € 160 | € 160 | € 160 | 1 |
| Sud | - | - | - | - |
Visita Otorinolaringoiatrica e valutazione rino-allergologica con Prick test
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 140 | € 80 | € 160 | 4 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | € 160 | € 160 | € 160 | 3 |
| Sud | € 80 | € 80 | € 80 | 1 |
Visita Otorinolaringoiatrica, lavaggio Auricolare e valutazione audiologica
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 118 | € 100 | € 130 | 5 |
| Nord | € 100 | € 100 | € 100 | 2 |
| Centro | € 130 | € 130 | € 130 | 3 |
| Sud | - | - | - | - |
Acufenometria
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 50 | € 50 | € 50 | 2 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | - | - | - | - |
| Sud | € 50 | € 50 | € 50 | 2 |
Causticazione chimica varici del setto nasale
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 60 | € 40 | € 80 | 6 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | - | - | - | - |
| Sud | € 60 | € 40 | € 80 | 6 |
Endoscopia dei seni paranasali
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 66 | € 50 | € 80 | 5 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | € 70 | € 70 | € 70 | 1 |
| Sud | € 65 | € 50 | € 80 | 4 |
ENG digitale Studio del nistagmo registrato
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 150 | € 150 | € 150 | 2 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | € 150 | € 150 | € 150 | 2 |
| Sud | - | - | - | - |
Esame audiometrico
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 56 | € 25 | € 130 | 62 |
| Nord | € 67 | € 25 | € 130 | 30 |
| Centro | € 52 | € 40 | € 80 | 17 |
| Sud | € 38 | € 25 | € 50 | 15 |
Esame audiovestibolare
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 98 | € 30 | € 250 | 38 |
| Nord | € 106 | € 70 | € 150 | 11 |
| Centro | € 112 | € 50 | € 250 | 17 |
| Sud | € 65 | € 30 | € 80 | 10 |
Esame citologico nasale
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 113 | € 100 | € 150 | 4 |
| Nord | € 125 | € 100 | € 150 | 2 |
| Centro | € 100 | € 100 | € 100 | 2 |
| Sud | - | - | - | - |
Esame impedenzometrico
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 55 | € 20 | € 130 | 50 |
| Nord | € 72 | € 25 | € 130 | 24 |
| Centro | € 43 | € 30 | € 60 | 12 |
| Sud | € 36 | € 20 | € 50 | 14 |
Esame Stabilometrico
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 90 | € 70 | € 130 | 6 |
| Nord | € 103 | € 90 | € 130 | 3 |
| Centro | € 77 | € 70 | € 80 | 3 |
| Sud | - | - | - | - |
Esame vestibolare
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 83 | € 30 | € 150 | 41 |
| Nord | € 105 | € 35 | € 150 | 17 |
| Centro | € 82 | € 50 | € 150 | 11 |
| Sud | € 55 | € 30 | € 80 | 13 |
Fibrolaringoscopia
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 85 | € 30 | € 150 | 49 |
| Nord | € 107 | € 30 | € 150 | 15 |
| Centro | € 89 | € 60 | € 150 | 19 |
| Sud | € 57 | € 40 | € 80 | 15 |
Laringostroboscopia
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 100 | € 100 | € 100 | 1 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | - | - | - | - |
| Sud | € 100 | € 100 | € 100 | 1 |
Lavaggio auricolare
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 72 | € 30 | € 130 | 41 |
| Nord | € 106 | € 50 | € 130 | 16 |
| Centro | € 61 | € 40 | € 100 | 13 |
| Sud | € 39 | € 30 | € 60 | 12 |
Manovre liberatorie per vertigini
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 110 | € 100 | € 120 | 4 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | € 110 | € 100 | € 120 | 4 |
| Sud | - | - | - | - |
Otomicroscopia
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 94 | € 50 | € 130 | 20 |
| Nord | € 115 | € 70 | € 130 | 11 |
| Centro | € 93 | € 80 | € 120 | 3 |
| Sud | € 55 | € 50 | € 60 | 6 |
Polisonnografia per studio russamento e apnee notturne
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 227 | € 100 | € 500 | 16 |
| Nord | € 152 | € 130 | € 217 | 7 |
| Centro | € 363 | € 180 | € 500 | 6 |
| Sud | € 127 | € 100 | € 180 | 3 |
Potenziali evocati uditivi
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 150 | € 150 | € 150 | 1 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | € 150 | € 150 | € 150 | 1 |
| Sud | - | - | - | - |
Potenziali vestibolari miogenici
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 150 | € 150 | € 150 | 1 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | € 150 | € 150 | € 150 | 1 |
| Sud | - | - | - | - |
Prick test per alimenti o inalanti
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 53 | € 50 | € 60 | 3 |
| Nord | € 60 | € 60 | € 60 | 1 |
| Centro | - | - | - | - |
| Sud | € 50 | € 50 | € 50 | 2 |
Rinomanometria
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 57 | € 50 | € 80 | 9 |
| Nord | € 50 | € 50 | € 50 | 5 |
| Centro | € 65 | € 60 | € 80 | 4 |
| Sud | - | - | - | - |
Saturimetria notturna
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 50 | € 50 | € 50 | 2 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | € 50 | € 50 | € 50 | 2 |
| Sud | - | - | - | - |
Sedia rotatoria pendolare
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 80 | € 80 | € 80 | 1 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | € 80 | € 80 | € 80 | 1 |
| Sud | - | - | - | - |
Video-Oculoscopia
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 120 | € 120 | € 120 | 2 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | € 120 | € 120 | € 120 | 2 |
| Sud | - | - | - | - |
Esame Otovestibolare con Stabilometria
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 125 | € 100 | € 150 | 2 |
| Nord | € 150 | € 150 | € 150 | 1 |
| Centro | - | - | - | - |
| Sud | € 100 | € 100 | € 100 | 1 |
Esame Otovestibolare con Stabilometria e Videonistagmografia
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 180 | € 180 | € 180 | 1 |
| Nord | € 180 | € 180 | € 180 | 1 |
| Centro | - | - | - | - |
| Sud | - | - | - | - |
Visita Audiologica con esami per acufeni
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 170 | € 170 | € 170 | 1 |
| Nord | € 170 | € 170 | € 170 | 1 |
| Centro | - | - | - | - |
| Sud | - | - | - | - |
Visita Audiologica successiva
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 90 | € 90 | € 90 | 1 |
| Nord | € 90 | € 90 | € 90 | 1 |
| Centro | - | - | - | - |
| Sud | - | - | - | - |
Visita Foniatrica con fibrolaringoscopia
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 80 | € 80 | € 80 | 1 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | - | - | - | - |
| Sud | € 80 | € 80 | € 80 | 1 |
Articoli dal blog di iDoctors riguardanti l'Otorinolaringoiatria
-
Udito a rischio con i lettori Mp3
Doppi vetri, stanze insonorizzate, tappi nelle orecchie per proteggersi dai fastidiosi e assordanti rumori della vita moderna e poi si scopre che ascoltare la musica con le cuffie è più pericoloso di tutto il resto. E’ la modernità, bellezza!, verrebbe … Continua a leggere
-
Pediatria, la tosse nei bambini
Nei mesi invernali uno dei problemi che spinge più frequentemente i genitori a ricorrere all’aiuto dei pediatri è la tosse. Secondo uno studio recente ben il 3% dei bambini italiani è afflitto dal problema della tosse cronica. La ricerca condotta … Continua a leggere
-
Sinusite, cause diverse diversi rimedi
Si stima che in Italia la sinusite interessi l’8,4% della popolazione. Malattia tipicamente stagionale favorita dal freddo, purtroppo, spesso, questa patologia viene sottovalutata e non curata a dovere, con il rischio di ricadute e di cronicizzazione del problema. La sinusite, … Continua a leggere
-
Le Vertigini
Premetto che è consultabile il sito “PROGETTO VERTIGO”: tale sito fornisce informazioni dettagliate ed aggiornate sulle VERTIGINI. Nella valutazione del paziente vertiginoso, il primo elemento è la raccolta dell’anamnesi: è una vertigine soggettiva (falsa sensazione di rotazione degli oggetti: mi … Continua a leggere
-
La Nevrite Vestibolare
La forma più comune di nevrite vestibolare è quella ad etiologia virale (erpetica, influenzale, respiratoria sinciziale, ecc.) che colpisce generalmente il ramo superiore del nervo. Il processo, che riguarda, circa il 7% di tutti i vertiginosi, colpisce i due sessi … Continua a leggere
- Visita il Blog di iDoctors
Articoli dai medici di iDoctors riguardanti l'Otorinolaringoiatria
-
Le protesi acustiche nell'anziano
Prof. Domenico Celestino -
La roncopatia (Rumore respiratorio durante il sonno)
Prof. Domenico Celestino -
Le Vertigini
Dr. Carmine Capasso -
Le Radiofrequenze in Otorinolaringoiatria
Dr. Carmine Capasso -
Le vertigini
Prof. Domenico Celestino