Prenotazione Visite Mediche ed Esami
Il motore di ricerca per prenotare in tempo reale
e senza alcun costo la tua prestazione medica
Ecografia
- Allergologo
- Anatomo-patologo
- Andrologo
- Angiologo e Chirurgo Vascolare
- Cardiochirurgo
- Cardiologo
- Cardiologo Pediatra
- Chirurgo Generale
- Chirurgo Maxillo-facciale
- Chirurgo Pediatra
- Chirurgo Plastico
- Chirurgo Proctologo
- Chirurgo Toracico
- Dentista o Odontoiatra
- Dermatologo
- Diabetologo
- Dietologo
- Ecografia
- Ematologo
- Endocrinologo
- Fisiatra
- Gastroenterologo
- Geriatra
- Ginecologo
- Infettivologo
- Medico Estetico
- Medico Genetista
- Medico Internista
- Medico Legale
- Medico Omeopata
- Medico del dolore (Terapista del dolore)
- Medico dello Sport
- Nefrologo
- Neurochirurgo
- Neurofisiopatologo
- Neurologo
- Neuropsichiatra infantile
- Oculista
- Oncologo
- Ortopedico
- Otorinolaringoiatra
- Pediatra
- Pneumologo
- Psichiatra
- Radiologo diagnostico
- Reumatologo
- Senologo
- Urologo
Ecografia e Doppler
L'Ecografia o ecotomografia è utilizzata normalmente in ambito internistico, chirurgico e radiologico. E' una tecnica diagnostica che attraverso l'applicazione degli ultrasuoni, visualizza graficamente gli organi interni, la loro forma e le continua...
loro eventuali alterazioni. La frequenza di utilizzo degli ultrasuoni (compresa tra 2 e 20 MHz) è scelta in funzione del tipo di indagine che si deve fare, considerando che frequenze maggiori hanno un maggiore potere risolutivo dell'immagine ma penetrano meno in profondità nell'organismo del paziente. L'Ecodoppler, sempre attraverso l'applicazione degli ultrasuoni, è generalmente indicato per la diagnosi e il controllo delle malattie vascolari, sia arteriose che venose. E' una metodica non invasiva con la quale viene visualizzato il movimento del sangue nei vasi sanguigni, la forma dei vasi stessi e le eventuali alterazioni delle pareti vascolari. L'Ecocolordoppler è come l'ecodoppler con il "plus" dell'utilizzo del colore, che permette una più precisa individuazione delle aree vascolari con flusso sanguigno anomalo.
Di seguito l'elenco dei medici specialisti in Ecografia e Doppler o altri specialisti competenti nello svolgimento di esami ecografici, disponibili per la prenotazione online di un'ecografia o di un ecocolordoppler.
Ecografia in Italia: scegli la tua città e prenota una visita
Campania
Emilia Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Lombardia
Molise
Piemonte
Sardegna
Sicilia
Ecografia addome completo
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 109 | € 50 | € 300 | 65 |
| Nord | € 102 | € 70 | € 180 | 20 |
| Centro | € 124 | € 60 | € 300 | 26 |
| Sud | € 95 | € 50 | € 150 | 19 |
Ecografia addome inferiore
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 79 | € 30 | € 180 | 49 |
| Nord | € 84 | € 50 | € 180 | 18 |
| Centro | € 80 | € 40 | € 150 | 15 |
| Sud | € 74 | € 30 | € 120 | 16 |
Ecografia addome superiore
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 92 | € 40 | € 250 | 69 |
| Nord | € 86 | € 50 | € 180 | 21 |
| Centro | € 104 | € 50 | € 250 | 29 |
| Sud | € 79 | € 40 | € 120 | 19 |
Ecografia Aorta addominale
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 70 | € 30 | € 120 | 26 |
| Nord | € 82 | € 65 | € 120 | 7 |
| Centro | € 60 | € 30 | € 80 | 16 |
| Sud | € 97 | € 50 | € 120 | 3 |
Ecografia apparato urinario (rene, vescica, prostata)
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 99 | € 60 | € 150 | 25 |
| Nord | € 103 | € 70 | € 150 | 6 |
| Centro | € 94 | € 80 | € 100 | 5 |
| Sud | € 98 | € 60 | € 130 | 14 |
Ecografia capo e collo
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 76 | € 50 | € 120 | 10 |
| Nord | € 72 | € 60 | € 98 | 5 |
| Centro | € 80 | € 80 | € 80 | 1 |
| Sud | € 80 | € 50 | € 120 | 4 |
Ecografia cute e tessuto sottocutaneo
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 75 | € 50 | € 120 | 12 |
| Nord | € 71 | € 60 | € 98 | 7 |
| Centro | € 80 | € 80 | € 80 | 1 |
| Sud | € 80 | € 50 | € 120 | 4 |
Ecografia di due organi
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 80 | € 45 | € 120 | 10 |
| Nord | € 73 | € 70 | € 75 | 2 |
| Centro | € 81 | € 45 | € 120 | 8 |
| Sud | - | - | - | - |
Ecografia epatica o milza o pancreas
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 74 | € 30 | € 150 | 56 |
| Nord | € 88 | € 50 | € 150 | 15 |
| Centro | € 66 | € 40 | € 120 | 29 |
| Sud | € 75 | € 30 | € 120 | 12 |
Ecografia epatobiliopancreatica
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 118 | € 100 | € 150 | 4 |
| Nord | € 117 | € 100 | € 150 | 3 |
| Centro | € 120 | € 120 | € 120 | 1 |
| Sud | - | - | - | - |
Ecografia ghiandole salivari
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 67 | € 30 | € 120 | 34 |
| Nord | € 71 | € 50 | € 100 | 10 |
| Centro | € 61 | € 40 | € 80 | 17 |
| Sud | € 76 | € 30 | € 120 | 7 |
Ecografia mammaria
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 81 | € 30 | € 150 | 67 |
| Nord | € 87 | € 50 | € 150 | 19 |
| Centro | € 71 | € 40 | € 100 | 27 |
| Sud | € 89 | € 30 | € 150 | 21 |
Ecografia muscolo tendinea
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 79 | € 50 | € 125 | 21 |
| Nord | € 82 | € 60 | € 125 | 12 |
| Centro | € 75 | € 60 | € 80 | 4 |
| Sud | € 75 | € 50 | € 120 | 5 |
Ecografia osteo articolare
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 75 | € 30 | € 150 | 65 |
| Nord | € 84 | € 50 | € 125 | 15 |
| Centro | € 73 | € 40 | € 150 | 32 |
| Sud | € 72 | € 30 | € 120 | 18 |
Ecografia ostetrica con flussimetria
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 121 | € 80 | € 180 | 38 |
| Nord | € 130 | € 80 | € 180 | 11 |
| Centro | € 127 | € 110 | € 150 | 13 |
| Sud | € 109 | € 80 | € 150 | 14 |
Ecografia ostetrica esame morfologico
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 145 | € 80 | € 250 | 43 |
| Nord | € 151 | € 80 | € 240 | 19 |
| Centro | € 124 | € 100 | € 150 | 10 |
| Sud | € 152 | € 100 | € 250 | 14 |
Ecografia ostetrica esame morfologico in 3D
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 250 | € 250 | € 250 | 2 |
| Nord | € 250 | € 250 | € 250 | 2 |
| Centro | - | - | - | - |
| Sud | - | - | - | - |
Ecografia ostetrica primo trimestre
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 100 | € 50 | € 160 | 64 |
| Nord | € 110 | € 70 | € 160 | 31 |
| Centro | € 94 | € 50 | € 120 | 18 |
| Sud | € 85 | € 50 | € 100 | 15 |
Ecografia pediatrica Anche neonato
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 80 | € 30 | € 150 | 20 |
| Nord | € 103 | € 50 | € 150 | 7 |
| Centro | € 71 | € 50 | € 100 | 12 |
| Sud | € 30 | € 30 | € 30 | 1 |
Ecografia pelvica sovrapubica
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 83 | € 40 | € 140 | 107 |
| Nord | € 94 | € 50 | € 140 | 41 |
| Centro | € 74 | € 40 | € 120 | 41 |
| Sud | € 78 | € 50 | € 120 | 25 |
Ecografia prostatica sovrapubica
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 71 | € 50 | € 150 | 31 |
| Nord | € 81 | € 65 | € 110 | 6 |
| Centro | € 65 | € 50 | € 80 | 19 |
| Sud | € 78 | € 50 | € 150 | 6 |
Ecografia prostatica transrettale
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 99 | € 50 | € 250 | 96 |
| Nord | € 91 | € 70 | € 150 | 24 |
| Centro | € 100 | € 50 | € 160 | 44 |
| Sud | € 105 | € 50 | € 250 | 28 |
Ecografia reflusso gastroesofageo lattante
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 78 | € 60 | € 90 | 4 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | € 78 | € 60 | € 90 | 4 |
| Sud | - | - | - | - |
Ecografia renale
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 73 | € 40 | € 150 | 100 |
| Nord | € 74 | € 50 | € 110 | 18 |
| Centro | € 70 | € 40 | € 120 | 52 |
| Sud | € 77 | € 40 | € 150 | 30 |
Ecografia scrotale
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 72 | € 50 | € 150 | 13 |
| Nord | € 97 | € 70 | € 150 | 3 |
| Centro | € 65 | € 60 | € 80 | 4 |
| Sud | € 64 | € 50 | € 120 | 6 |
Ecografia strutture del collo
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 85 | € 80 | € 90 | 2 |
| Nord | € 90 | € 90 | € 90 | 1 |
| Centro | € 80 | € 80 | € 80 | 1 |
| Sud | - | - | - | - |
Ecografia tessuti molli
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 74 | € 40 | € 165 | 32 |
| Nord | € 83 | € 50 | € 165 | 13 |
| Centro | € 65 | € 40 | € 100 | 12 |
| Sud | € 75 | € 50 | € 120 | 7 |
Ecografia testicolare
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 75 | € 30 | € 150 | 85 |
| Nord | € 87 | € 50 | € 120 | 16 |
| Centro | € 70 | € 50 | € 100 | 35 |
| Sud | € 74 | € 30 | € 150 | 34 |
Ecografia tiroide e collo
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 74 | € 50 | € 120 | 11 |
| Nord | € 100 | € 100 | € 100 | 2 |
| Centro | € 72 | € 50 | € 120 | 6 |
| Sud | € 60 | € 60 | € 60 | 3 |
Ecografia tiroidea
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 70 | € 30 | € 150 | 54 |
| Nord | € 76 | € 50 | € 150 | 17 |
| Centro | € 64 | € 40 | € 100 | 24 |
| Sud | € 73 | € 30 | € 120 | 13 |
Ecografia toracica
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 80 | € 60 | € 100 | 7 |
| Nord | € 80 | € 60 | € 100 | 6 |
| Centro | € 80 | € 80 | € 80 | 1 |
| Sud | - | - | - | - |
Ecografia transrettale con sonda rotante
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 113 | € 100 | € 120 | 3 |
| Nord | € 100 | € 100 | € 100 | 1 |
| Centro | € 120 | € 120 | € 120 | 1 |
| Sud | € 120 | € 120 | € 120 | 1 |
Ecografia transvaginale
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 94 | € 50 | € 160 | 90 |
| Nord | € 96 | € 60 | € 150 | 39 |
| Centro | € 95 | € 50 | € 160 | 31 |
| Sud | € 87 | € 50 | € 150 | 20 |
Ecografia vescicale
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 70 | € 40 | € 150 | 95 |
| Nord | € 74 | € 50 | € 110 | 18 |
| Centro | € 71 | € 50 | € 120 | 48 |
| Sud | € 68 | € 40 | € 150 | 29 |
Check up prevenzione oncologico (ecografia tiroide, mammaria o scrotale, addome e pelvi)
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 143 | € 100 | € 250 | 7 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | € 150 | € 100 | € 250 | 6 |
| Sud | € 100 | € 100 | € 100 | 1 |
EcoColorDoppler vasi del collo
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 113 | € 100 | € 150 | 4 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | € 113 | € 100 | € 150 | 4 |
| Sud | - | - | - | - |
EcoColorDoppler aorta addominale
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 102 | € 50 | € 350 | 96 |
| Nord | € 97 | € 70 | € 120 | 34 |
| Centro | € 108 | € 50 | € 350 | 46 |
| Sud | € 95 | € 50 | € 150 | 16 |
EcoColorDoppler arterie renali
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 93 | € 50 | € 120 | 30 |
| Nord | € 98 | € 70 | € 110 | 13 |
| Centro | € 92 | € 50 | € 120 | 13 |
| Sud | € 84 | € 50 | € 100 | 4 |
EcoColorDoppler arti inferiori artero_venoso
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 126 | € 50 | € 225 | 32 |
| Nord | € 130 | € 70 | € 170 | 4 |
| Centro | € 126 | € 50 | € 225 | 24 |
| Sud | € 123 | € 100 | € 150 | 4 |
EcoColorDoppler arti inferiori venoso o arterioso
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 99 | € 40 | € 158 | 71 |
| Nord | € 105 | € 70 | € 158 | 20 |
| Centro | € 102 | € 50 | € 150 | 37 |
| Sud | € 85 | € 40 | € 150 | 14 |
EcoColorDoppler arti superiori venoso o arterioso
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 100 | € 50 | € 158 | 58 |
| Nord | € 106 | € 70 | € 158 | 12 |
| Centro | € 104 | € 50 | € 150 | 28 |
| Sud | € 91 | € 60 | € 150 | 18 |
EcoColorDoppler Carotide
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 101 | € 40 | € 170 | 85 |
| Nord | € 97 | € 70 | € 130 | 18 |
| Centro | € 107 | € 50 | € 170 | 50 |
| Sud | € 89 | € 40 | € 150 | 17 |
EcoColorDoppler epatico
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 76 | € 40 | € 120 | 12 |
| Nord | € 83 | € 70 | € 100 | 4 |
| Centro | € 68 | € 60 | € 80 | 4 |
| Sud | € 78 | € 40 | € 120 | 4 |
EcoColorDoppler penieno
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 94 | € 60 | € 168 | 5 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | € 106 | € 60 | € 168 | 3 |
| Sud | € 75 | € 70 | € 80 | 2 |
EcoColorDoppler penieno dinamico
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 153 | € 80 | € 300 | 32 |
| Nord | € 166 | € 150 | € 200 | 7 |
| Centro | € 162 | € 100 | € 300 | 16 |
| Sud | € 129 | € 80 | € 200 | 9 |
EcoColorDoppler plesso pampiniforme per studio Varicocele
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 91 | € 50 | € 120 | 18 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | € 114 | € 110 | € 120 | 7 |
| Sud | € 75 | € 50 | € 100 | 11 |
EcoColorDoppler testicolare
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 94 | € 40 | € 168 | 75 |
| Nord | € 111 | € 70 | € 150 | 18 |
| Centro | € 89 | € 60 | € 168 | 30 |
| Sud | € 88 | € 40 | € 150 | 27 |
EcoColorDoppler Tiroide
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 93 | € 40 | € 120 | 32 |
| Nord | € 107 | € 100 | € 120 | 3 |
| Centro | € 93 | € 40 | € 120 | 23 |
| Sud | € 86 | € 50 | € 120 | 6 |
Ecocolordoppler transcranico
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 95 | € 80 | € 100 | 4 |
| Nord | € 100 | € 100 | € 100 | 3 |
| Centro | - | - | - | - |
| Sud | € 80 | € 80 | € 80 | 1 |
EcoColorDoppler vasi epiaortici (o tronchi sovraortici)
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 103 | € 40 | € 170 | 120 |
| Nord | € 101 | € 60 | € 158 | 43 |
| Centro | € 110 | € 50 | € 170 | 51 |
| Sud | € 93 | € 40 | € 150 | 26 |
EcoColorDoppler vasi spermatici
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 87 | € 40 | € 120 | 32 |
| Nord | € 107 | € 100 | € 120 | 6 |
| Centro | € 85 | € 60 | € 100 | 17 |
| Sud | € 78 | € 40 | € 120 | 9 |
Ecografia epatica e delle vie biliari
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 87 | € 80 | € 100 | 6 |
| Nord | € 100 | € 100 | € 100 | 2 |
| Centro | € 80 | € 80 | € 80 | 1 |
| Sud | € 80 | € 80 | € 80 | 3 |
Ecografia transperineale
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 120 | € 120 | € 120 | 2 |
| Nord | € 120 | € 120 | € 120 | 2 |
| Centro | - | - | - | - |
| Sud | - | - | - | - |
EcoColorDoppler per CCSVI (insufficienza venosa cerebro-spinale cronica)
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 217 | € 100 | € 350 | 3 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | € 200 | € 200 | € 200 | 1 |
| Sud | € 225 | € 100 | € 350 | 2 |
Controllo ecografico neuropatia diabetica
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 142 | € 125 | € 150 | 3 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | € 142 | € 125 | € 150 | 3 |
| Sud | - | - | - | - |
Ecografia dei Nervi Periferici
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 110 | € 110 | € 110 | 2 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | € 110 | € 110 | € 110 | 2 |
| Sud | - | - | - | - |
Ecografia delle anse intestinali
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 80 | € 80 | € 80 | 3 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | - | - | - | - |
| Sud | € 80 | € 80 | € 80 | 3 |
Ecografia Linfonodi cavo ascellare
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 50 | € 50 | € 50 | 2 |
| Nord | - | - | - | - |
| Centro | € 50 | € 50 | € 50 | 2 |
| Sud | - | - | - | - |
Ecografia Linfonodi inguinali
| Luogo | Media | Min | Max | Campione |
| Italia | € 65 | € 50 | € 80 | 4 |
| Nord | € 80 | € 80 | € 80 | 2 |
| Centro | € 50 | € 50 | € 50 | 2 |
| Sud | - | - | - | - |
Articoli dal blog di iDoctors riguardanti l'Ecografia e Doppler
-
Un’ecografia? Torni tra 340 giorni
A 30 anni dalla nascita, il Tribunale per i diritti del malato presenta il rapporto 2010 sulla sanità italiana. Il record delle disfunzioni spetta all’ecografia all’addome: per poterla fare in una struttura pubblica in Italia si devono attendere fino a … Continua a leggere
- Visita il Blog di iDoctors